 
              
                  ВНИМАНИЕ! Уважаемые клиенты, на данный момент наша компания принимает и доставляет заказы в штатном режиме!
- Многофункциональное крепление для армирования; - Герметизация внешней оболочки кабеля взрывозащищенным уплотнением с поступательным движением.
Пока нет оценок (средняя 0 из 5)


| Длина свинчивания | Размеры [мм] | Толщина армировочной проволоки (мм) | Пластмас- совый наконечник | № изд. | PS | Вес кг | ||||||||||
| Размер резьбы C | Внутренняя оболочка A | Внешняя оболочка B | Длина резьбы E | Ширина зева D | Расстояние между углами D | выступающая длина F | Рельефный конус | Гладкий конус | ||||||||
| Мин. | макс. | мин. | макс. | |||||||||||||
| Метрическая, никелированная латунь | ||||||||||||||||
| 20s/16 | M20 x 1,5 | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,1 | 15,0 | 24,0 | 26,4 | 72,5 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC04 | 243482◄ | 10 | 0,160 | |
| 20s | M20 x 1,5 | 6,1 | 11,6 | 9,5 | 15,9 | 15,0 | 24,0 | 26,4 | 70,0 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC04 | 243483◄ | 10 | 0,150 | |
| 20 | M20 x 1,5 | 6,5 | 13,9 | 12,5 | 20,9 | 15,0 | 30,5 | 33,6 | 73,0 | 0,4 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 243484◄ | 10 | 0,210 | |
| 25s | M25 x 1,5 | 11,1 | 19,9 | 14,0 | 22,0 | 15,0 | 37,5 | 41,3 | 89,0 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 243485◄ | 10 | 0,330 | |
| 25 | M25 x 1,5 | 11,1 | 19,9 | 18,2 | 26,2 | 15,0 | 37,5 | 41,3 | 89,0 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 243486◄ | 10 | 0,330 | |
| 32 | M32 x 1,5 | 17,0 | 26,2 | 23,7 | 33,9 | 15,0 | 46,0 | 50,6 | 86,0 | 0,4 … 1,2 | 1,60 ... 2,00 | PVC11 | 243487◄ | 10 | 0,430 | |
| 40 | M40 x 1,5 | 22,0 | 32,1 | 27,9 | 40,4 | 15,0 | 55,0 | 60,5 | 90,0 | 0,4 … 1,6 | 1,60 ... 2,00 | PVC15 | 243488 | 10 | 0,620 | |
| 50s | M50 x 1,5 | 29,5 | 38,1 | 35,2 | 46,7 | 15,0 | 60,0 | 66,0 | 91,0 | 0,4 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC18 | 243489 | 10 | 0,750 | |
| 50 | M50 x 1,5 | 35,6 | 44,0 | 40,4 | 53,0 | 15,0 | 70,1 | 77,1 | 95,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC21 | 243490 | 10 | 0,950 | |
| 63s | M63 x 1,5 | 40,1 | 49,9 | 45,6 | 59,4 | 15,0 | 75,0 | 82,5 | 102,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC23 | 243491 | 10 | 1,340 | |
| 63 | M63 x 1,5 | 47,2 | 55,9 | 54,6 | 65,8 | 15,0 | 80,0 | 88,0 | 104,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC25 | 243492 | 10 | 1,340 | |
| 75s | M75 x 1,5 | 52,8 | 61,9 | 59,0 | 72,0 | 15,0 | 90,0 | 99,0 | 115,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC28 | 246282 | 10 | 2,110 | |
| 75 | M75 x 1,5 | 59,1 | 67,9 | 66,7 | 78,4 | 15,0 | 100,0 | 110,0 | 117,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC30 | 246283 | 10 | 2,420 | |
| Указание | Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу. | |||||||||||||||
| Длина свинчивания | Размеры [мм] | Толщина армировочной проволоки (мм) | Пластмас- совый наконечник | № изд. | PS | Вес кг | ||||||||||
| Размер резьбы C | Внутренняя оболочка A | Внешняя оболочка B | Длина резьбы E | Ширина зева D | Расстояние между углами D | выступающая длина F | Рельефный конус | Гладкий конус | ||||||||
| Мин. | макс. | мин. | макс. | |||||||||||||
| NPT, никелированная латунь | ||||||||||||||||
| 20s/16 | NPT 1/2" | 3,1 | 8,6 | 6,1 | 13,1 | 15,0 | 24,0 | 26,4 | 72,5 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC04 | 246284 | 10 | 0,160 | |
| 20s | NPT 1/2" | 6,1 | 11,6 | 9,5 | 15,9 | 15,0 | 24,0 | 26,4 | 70,0 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC04 | 246285 | 10 | 0,150 | |
| 20 | NPT 1/2" | 6,5 | 13,9 | 12,5 | 20,9 | 15,0 | 30,5 | 33,6 | 73,0 | 0,4 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 246286 | 10 | 0,210 | |
| 25s | NPT 3/4" | 11,1 | 19,9 | 14,0 | 22,0 | 15,0 | 37,5 | 41,3 | 89,0 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 246287 | 10 | 0,330 | |
| 25 | NPT 3/4" | 11,1 | 19,9 | 18,2 | 26,2 | 15,0 | 37,5 | 41,3 | 89,0 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 246288 | 10 | 0,330 | |
| 32 | NPT 1" | 17,0 | 26,2 | 23,7 | 33,9 | 15,0 | 46,0 | 50,6 | 86,0 | 0,4 … 1,2 | 1,60 ... 2,00 | PVC11 | 246289 | 10 | 0,430 | |
| 40 | NPT 1 1/4" | 22,0 | 32,1 | 27,9 | 40,4 | 15,0 | 55,0 | 60,5 | 90,0 | 0,4 … 1,6 | 1,60 ... 2,00 | PVC15 | 246290 | 10 | 0,620 | |
| 50s | NPT 1 1/2" | 29,5 | 38,1 | 35,2 | 46,7 | 15,0 | 60,0 | 66,0 | 91,0 | 0,4 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC18 | 246291 | 10 | 0,750 | |
| 50 | NPT 2" | 35,6 | 44,0 | 40,4 | 53,0 | 15,0 | 70,1 | 77,1 | 95,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC21 | 246292 | 10 | 0,950 | |
| 63s | NPT 2" | 40,1 | 49,9 | 45,6 | 59,4 | 15,0 | 75,0 | 82,5 | 102,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC23 | 246293 | 10 | 1,340 | |
| 63 | NPT 2 1/2" | 47,2 | 55,9 | 54,6 | 65,8 | 15,0 | 80,0 | 88,0 | 104,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC25 | 246294 | 10 | 1,340 | |
| 75s | NPT 2 1/2" | 52,8 | 61,9 | 59,0 | 72,0 | 15,0 | 90,0 | 99,0 | 115,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC28 | 246295 | 10 | 2,110 | |
| 75 | NPT 3" | 59,1 | 67,9 | 66,7 | 78,4 | 15,0 | 100,0 | 110,0 | 117,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC30 | 246296 | 10 | 2,420 | |
| Указание | Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу. | |||||||||||||||
