 
              
                  ВНИМАНИЕ! Уважаемые клиенты, на данный момент наша компания принимает и доставляет заказы в штатном режиме!
- Многофункциональное крепление для армирования. - Интегрированное уплотнение, защищающее от воды. - Регулируемое внешнее уплотнение для удержания груза.
Пока нет оценок (средняя 0 из 5)


| Длина свинчивания | Размеры [мм] | Толщина армировочной проволоки | Пластмассовый наконечник | № изд. | PS | Вес кг | ||||||||||
| Размер резьбы C | Внутренняя оболочка А | Внешняя оболочка В | Длина резьбы E | Ширина зева D | Расстояние между углами D | выступающая длина F | Рельефный конус | Гладкий конус | ||||||||
| макс. | мин. | макс. | ||||||||||||||
| Метрическая, никелированная латунь | ||||||||||||||||
| 20s/16 | M20 x 1,5 | 8,7 | 6,1 | 13,1 | 15,0 | 30,5 | 33,6 | 65,0 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 243504◄ | 10 | 0,230 | ||
| 20s | M20 x 1,5 | 11,7 | 9,5 | 15,9 | 15,0 | 30,5 | 33,6 | 62,0 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 243505◄ | 10 | 0,240 | ||
| 20 | M20 x 1,5 | 14,0 | 12,5 | 20,9 | 15,0 | 30,5 | 33,6 | 63,0 | 0,4 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 243506◄ | 10 | 0,220 | ||
| 25s | M25 x 1,5 | 20,0 | 14,0 | 22,0 | 15,0 | 37,5 | 41,3 | 69,5 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 109416◄ | 10 | 0,350 | ||
| 25 | M25 x 1,5 | 20,0 | 18,2 | 26,2 | 15,0 | 37,5 | 41,3 | 69,5 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 243507◄ | 10 | 0,350 | ||
| 32 | M32 x 1,5 | 26,0 | 23,7 | 33,9 | 15,0 | 46,0 | 50,6 | 75,0 | 0,4 … 1,2 | 1,60 ... 2,00 | PVC11 | 243508◄ | 10 | 0,550 | ||
| 40 | M40 x 1,5 | 32,2 | 27,9 | 40,4 | 15,0 | 55,0 | 60,5 | 75,0 | 0,4 … 1,2 | 1,60 ... 2,00 | PVC15 | 243509 | 10 | 0,750 | ||
| 50s | M50 x 1,5 | 38,2 | 35,2 | 46,7 | 15,0 | 60,0 | 66,0 | 77,0 | 0,4 … 1,2 | 2,00 ... 2,50 | PVC18 | 109419 | 10 | 0,860 | ||
| 50 | M50 x 1,5 | 44,1 | 40,4 | 53,0 | 15,0 | 70,1 | 77,1 | 77,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC21 | 243510 | 10 | 1,130 | ||
| 63s | M63 x 1,5 | 50,0 | 45,6 | 59,4 | 15,0 | 75,0 | 82,5 | 80,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC23 | 109421 | 10 | 1,350 | ||
| 63 | M63 x 1,5 | 50,0 | 45,6 | 59,4 | 15,0 | 75,0 | 82,5 | 80,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC23 | 109421 | 10 | 1,350 | ||
| 75s | M75 x 1,5 | 62,0 | 59,0 | 72,0 | 15,0 | 90,0 | 99,0 | 87,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC28 | 109423 | 10 | 2,020 | ||
| 75 | M75 x 1,5 | 64,2 | 66,7 | 78,4 | 15,0 | 100,0 | 110,0 | 88,0 | 0,6 … 1,6 | 2,50 … 3,00 | PVC30 | 109424 | 10 | 2,480 | ||
| Указание | Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу. | |||||||||||||||
| Длина свинчивания | Размеры [мм] | Толщина армировочной проволоки | Пластмассовый наконечник | № изд. | PS | Вес кг | ||||||||||
| Размер резьбы C | Внутренняя оболочка А | Внешняя оболочка В | Длина резьбы E | Ширина зева D | Расстояние между углами D | выступающая длина F | Рельефный конус | Гладкий конус | ||||||||
| макс. | мин. | макс. | ||||||||||||||
| Метрическая, никелированная латунь | ||||||||||||||||
| 20s/16 | NPT 1/2" | 8,7 | 6,1 | 13,1 | 19,9 | 30,5 | 33,6 | 65,0 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 246310 | 10 | 0,230 | ||
| 20s | NPT 1/2" | 11,7 | 9,5 | 15,9 | 19,9 | 30,5 | 33,6 | 62,0 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 246311 | 10 | 0,240 | ||
| 20 | NPT 1/2" | 14,0 | 12,5 | 20,9 | 19,9 | 30,5 | 33,6 | 63,0 | 0,4 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 246312 | 10 | 0,220 | ||
| 25s | NPT 3/4" | 20,0 | 14,0 | 22,0 | 20,2 | 37,5 | 41,3 | 69,5 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 246313 | 10 | 0,350 | ||
| 25 | NPT 3/4" | 20,0 | 18,2 | 26,2 | 20,2 | 37,5 | 41,3 | 69,5 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 246314 | 10 | 0,350 | ||
| 32 | NPT 1" | 26,0 | 23,7 | 33,9 | 25,0 | 46,0 | 50,6 | 75,0 | 0,4 … 1,2 | 1,60 ... 2,00 | PVC11 | 246315 | 10 | 0,550 | ||
| 40 | NPT 1 1/4" | 32,2 | 27,9 | 40,4 | 25,6 | 55,0 | 60,5 | 75,0 | 0,4 … 1,2 | 1,60 ... 2,00 | PVC15 | 246316 | 10 | 0,750 | ||
| 50s | NPT 1 1/2" | 38,2 | 35,2 | 46,7 | 26,1 | 60,0 | 66,0 | 77,0 | 0,4 … 1,2 | 2,00 ... 2,50 | PVC18 | 246317 | 10 | 0,860 | ||
| 50 | NPT 2" | 44,1 | 40,4 | 53,0 | 26,9 | 70,1 | 77,1 | 77,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC21 | 246318 | 10 | 1,130 | ||
| 63s | NPT 2" | 50,0 | 45,6 | 59,4 | 26,9 | 75,0 | 82,5 | 80,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC23 | 246319 | 10 | 1,350 | ||
| 63 | NPT 2 1/2" | 50,0 | 45,6 | 59,4 | 39,9 | 75,0 | 82,5 | 80,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC23 | 246320 | 10 | 1,350 | ||
| 75s | NPT 2 1/2" | 62,0 | 59,0 | 72,0 | 39,9 | 90,0 | 99,0 | 87,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC28 | 246321 | 10 | 2,020 | ||
| 75 | NPT 3" | 64,2 | 66,7 | 78,4 | 41,5 | 100,0 | 110,0 | 88,0 | 0,6 … 1,6 | 2,50 … 3,00 | PVC30 | 246322 | 10 | 2,480 | ||
| Указание | Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу. | |||||||||||||||
