 
              
                  ВНИМАНИЕ! Уважаемые клиенты, на данный момент наша компания принимает и доставляет заказы в штатном режиме!
- Система гидроизоляции RapidEx: повышенная надежность, быстрая установка, сниженные затраты и риски; - Многофункциональное крепление для армирования; - Интегрированное уплотнение, защищающее от воды.
Пока нет оценок (средняя 0 из 5)
– Повышенная надежность.
– Быстрая установка, сниженные затраты и риски.


| Длина свинчивания | Размеры [мм] | Толщина армировочной проволоки (мм) | Пластмас- совый наконечник | № изд. | PS | Вес кг | ||||||||||||
| Размер резьбы C | Внутренняя оболочка A | Внутренний диаметр шланга G | Макс. кол-во жил | Внешняя оболочка B | Длина резьбы E | Ширина зева D | Расстояние между углами D | выступающая длина F | Рельефный конус | Гладкий конус | ||||||||
| Мин. | max. | мин. | макс. | |||||||||||||||
| Метрическая, никелированная латунь | ||||||||||||||||||
| 20s/16 | M20 x 1,5 | 11,7 | 11,7 | 11 | 6,1 | 13,1 | 15,0 | 30,5 | 33,6 | 62,0 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 246648 | 10 | 0,140 | ||
| 20 | M20 x 1,5 | 12,6 | 12,9 | 11 | 12,5 | 20,9 | 15,0 | 30,5 | 33,6 | 63,0 | 0,4 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 246649 | 10 | 0,140 | ||
| 25 | M25 x 1,5 | 17,5 | 17,9 | 21 | 18,2 | 26,2 | 15,0 | 37,5 | 41,3 | 69,5 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 246650 | 10 | 0,210 | ||
| 32 | M32 x 1,5 | 23,6 | 23,9 | 38 | 23,7 | 33,9 | 15,0 | 46,0 | 50,6 | 75,0 | 0,4 … 1,2 | 1,60 ... 2,00 | PVC11 | 246651 | 10 | 0,330 | ||
| 40 | M40 x 1,5 | 30,0 | 30,3 | 59 | 27,9 | 40,4 | 15,0 | 55,0 | 60,5 | 75,0 | 0,4 … 1,6 | 1,60 ... 2,00 | PVC15 | 246652 | 10 | 0,330 | ||
| 50s | M50 x 1,5 | 36,6 | 36,9 | 89 | 35,2 | 46,7 | 15,0 | 60,0 | 66,0 | 77,0 | 0,4 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC18 | 246653 | 10 | 0,450 | ||
| 50 | M50 x 1,5 | 41,0 | 41,3 | 89 | 40,4 | 53,0 | 15,0 | 70,0 | 77,0 | 77,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC21 | 246654 | 10 | 0,660 | ||
| 63s | M63 x 1,5 | 47,9 | 48,4 | 115 | 45,6 | 59,4 | 15,0 | 75,0 | 82,5 | 79,7 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC23 | 246655 | 10 | 0,140 | ||
| 63 | M63 x 1,5 | 53,7 | 54,0 | 115 | 54,6 | 65,8 | 15,0 | 80,0 | 88,0 | 80,3 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC25 | 246656 | 10 | 0,140 | ||
| 75s | M75 x 1,5 | 59,9 | 60,2 | 140 | 59,0 | 72,0 | 15,0 | 90,0 | 99,0 | 86,8 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC28 | 246657 | 10 | 0,210 | ||
| 75 | M75 x 1,5 | 64,2 | 64,2 | 140 | 66,7 | 78,4 | 15,0 | 100,0 | 110,0 | 88,3 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC30 | 246658 | 10 | 0,330 | ||
| Указание | По запросу доступны другие размеры и резьбы. Размер кабеля A представляет собой максимальный диаметр над проводами после удаления внутренней оболочки кабеля. | |||||||||||||||||
| Длина свинчивания | Размеры [мм] | Толщина армировочной проволоки (мм) | Пластмас- совый наконечник | № изд. | PS | Вес кг | ||||||||||||
| Размер резьбы C | Внутренняя оболочка A | Внутренний диаметр шланга G | Макс. кол-во жил | Внешняя оболочка B | Длина резьбы E | Ширина зева D | Расстояние между углами D | выступающая длина F | Рельефный конус | Гладкий конус | ||||||||
| Мин. | max. | мин. | макс. | |||||||||||||||
| NPT, никелированная латунь | ||||||||||||||||||
| 20s/16 | NPT 1/2" | 11,7 | 11,7 | 11 | 6,1 | 13,1 | 19,9 | 30,5 | 33,6 | 62,0 | 0,3 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 246659 | 10 | 0,140 | ||
| 20 | NPT 1/2" | 12,6 | 12,9 | 11 | 12,5 | 20,9 | 19,9 | 30,5 | 33,6 | 63,0 | 0,4 … 1,0 | 0,80 … 1,25 | PVC06 | 246660 | 10 | 0,140 | ||
| 25 | NPT 3/4" | 17,5 | 17,9 | 21 | 18,2 | 26,2 | 20,2 | 37,5 | 41,3 | 69,5 | 0,4 … 1,2 | 1,25 ... 1,60 | PVC09 | 246661 | 10 | 0,210 | ||
| 32 | NPT 1" | 23,6 | 23,9 | 38 | 23,7 | 33,9 | 25,0 | 46,0 | 50,6 | 75,0 | 0,4 … 1,2 | 1,60 ... 2,00 | PVC11 | 246662 | 10 | 0,330 | ||
| 40 | NPT 1 1/4" | 30,0 | 30,3 | 59 | 27,9 | 40,4 | 25,6 | 55,0 | 60,5 | 75,0 | 0,4 … 1,6 | 1,60 ... 2,00 | PVC15 | 246663 | 10 | 0,330 | ||
| 50s | NPT 1 1/2" | 36,6 | 36,9 | 89 | 35,2 | 46,7 | 26,1 | 60,0 | 66,0 | 77,0 | 0,4 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC18 | 246664 | 10 | 0,450 | ||
| 50 | NPT 2" | 41,0 | 41,3 | 89 | 40,4 | 53,0 | 26,9 | 70,0 | 77,0 | 77,0 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC21 | 246665 | 10 | 0,660 | ||
| 63s | NPT 2" | 47,9 | 48,4 | 115 | 45,6 | 59,4 | 26,9 | 75,0 | 82,5 | 79,7 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC23 | 246666 | 10 | 0,140 | ||
| 63 | NPT 2 1/2" | 53,7 | 54,0 | 115 | 54,6 | 65,8 | 39,9 | 80,0 | 88,0 | 80,3 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC25 | 246667 | 10 | 0,140 | ||
| 75s | NPT 2 1/2" | 59,9 | 60,2 | 140 | 59,0 | 72,0 | 39,9 | 90,0 | 99,0 | 86,8 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC28 | 246668 | 10 | 0,210 | ||
| 75 | NPT 3" | 64,2 | 64,2 | 140 | 66,7 | 78,4 | 41,5 | 100,0 | 110,0 | 88,3 | 0,6 … 1,6 | 2,00 ... 2,50 | PVC30 | 246669 | 10 | 0,330 | ||
| Указание | По запросу доступны другие размеры и резьбы. Размер кабеля A представляет собой максимальный диаметр над проводами после удаления внутренней оболочки кабеля. | |||||||||||||||||
